Информация размещена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к аккредитованным ИТ-организациям и поддерживается в актуальном состоянии.
| Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЙТИ СТАНДАРТ» |
| Сокращённое наименование | ООО «АЙТИ СТАНДАРТ» |
| ИНН | 5001154690 |
| КПП | 500101001 |
| ОГРН | 1235000105449 |
| ОКПО | 78090719 |
| Основной ОКВЭД | 62.01 — Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Юридический адрес | 143911, Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. 1 Мая, д. 25, помещ. 456 |
| Электронная почта | it_standart@inbox.ru |
| Телефон | +7 999 904-95-64 |
ООО «АЙТИ СТАНДАРТ» осуществляет деятельность в области информационных технологий по следующим кодам перечня, утверждённого приказом Минцифры России от 11.05.2023 №449.
| Основной код: 1.01 | Дополнительные: 1.04, 1.06 и 4.01 |
ООО «АЙТИ СТАНДАРТ» оказывает услуги в области информационных технологий для бизнеса: разрабатывает, внедряет, сопровождает и поддерживает программные решения, сайты, информационные системы и ИТ-инфраструктуру.
| Направление | Описание |
|---|---|
| Разработка программного обеспечения | Проектирование, разработка, доработка и сопровождение программных решений под задачи заказчика. |
| Внедрение и сопровождение 1С | Настройка, доработка, обновление, оптимизация и интеграция решений на базе 1С. |
| Разработка сайтов и веб-проектов | Создание, развитие и сопровождение сайтов, веб-сервисов, личных кабинетов и интернет-проектов. |
| Интеграции и обмен данными | Настройка обмена между информационными системами, API-интеграции, REST/SOAP, XML/JSON. |
| Администрирование серверов | Настройка, сопровождение, мониторинг, резервное копирование и восстановление серверной инфраструктуры. |
| Техническая поддержка | Консультации пользователей, устранение сбоев, поддержка рабочих мест и ИТ-сервисов. |
| Информационные системы и базы данных | Настройка, сопровождение и администрирование баз данных и внутренних информационных ресурсов. |
| Проекты автоматизации | Анализ процессов, подготовка технических решений, внедрение и сопровождение цифровых инструментов. |
Стоимость услуг определяется исходя из состава работ, объёма задач, требований к срокам, уровня сервиса, сложности инфраструктуры и условий договора. Итоговая стоимость фиксируется в договоре, счёте, приложении, спецификации или коммерческом предложении.
| Услуга | Единица | Стоимость |
|---|---|---|
| Абонентское ИТ-обслуживание рабочих мест | 1 рабочее место / месяц | от 790 ₽ |
| Минимальная стоимость тарифа «Оптима» | месяц | от 15 000 ₽ |
| Минимальная стоимость тарифа «Бизнес» | месяц | от 30 000 ₽ |
| Обслуживание серверов и ИТ-инфраструктуры | месяц | от 5 000 ₽ за рабочее место |
| Проектирование безопасности сети | проект | от 19 000 ₽ |
| Разработка сайта или веб-проекта | проект | от 100 000 ₽ |
| Разработка программного обеспечения | проект | по индивидуальной оценке |
| Доработка и сопровождение 1С | час / проект | по индивидуальной оценке |
| Интеграции с внешними системами и API | проект | по индивидуальной оценке |
| Техническая поддержка пользователей | месяц / заявка | по индивидуальной оценке |
ООО «АЙТИ СТАНДАРТ» не является оператором фискальных данных и не осуществляет обработку фискальных данных в качестве оператора фискальных данных.
Настоящий раздел размещён на официальном сайте ООО «АЙТИ СТАНДАРТ» и доступен круглосуточно без регистрации, авторизации и предоставления персональных данных. Информация поддерживается в актуальном состоянии.
При выполнении работ и оказании услуг ООО «АЙТИ СТАНДАРТ» использует следующие технологии, языки программирования, программное обеспечение, инструменты и форматы обмена данными.
| Категория | Используемые технологии и инструменты |
|---|---|
| Платформы и прикладные системы | 1С:Предприятие, сайты, информационные системы, CRM/ERP-системы. |
| Языки и веб-технологии | JavaScript, HTML, CSS. |
| Базы данных | SQL, реляционные базы данных. |
| Серверная инфраструктура | Linux, Windows Server, серверы, виртуализация, резервное копирование. |
| Интеграции и обмен данными | REST API, SOAP, JSON, XML. |
| Разработка и сопровождение | Git, системы контроля версий, тестирование, техническая документация. |
| Мониторинг и администрирование | Zabbix, средства мониторинга, администрирование серверов и сервисов. |
| Безопасность и отказоустойчивость | Настройка доступа, резервное копирование, восстановление, обновление и сопровождение инфраструктуры. |